| № | Наименование школ | Кол-во компьютерной техники в школах | Кол-во компьютеров, требующих замены | Кол-во учащихся на 1 компьютер |
| 1 | К.Сатпаева | 51 | 15 | 33 |
| 2 | Райымбека | 98 | 20 | 8 |
| 3 | В.Терешковой | 102 | 14 | 17 |
| 4 | Абылай хана | 134 | 0 | 14 |
| 5 | Токатаева | 96 | 13 | 9 |
| 6 | Абая Е | 22 | 7 | 11 |
| 7 | Айменская | 40 | 7 | 9 |
| 8 | Горький | 33 | 12 | 30 |
| 9 | Мухамади | 39 | 16 | 24 |
| 10 | Коктобе | 125 | 30 | 5 |
| 11 | Жандосова Е | 47 | 13 | 17 |
| 12 | Шорманова | 25 | 13 | 24 |
| 13 | Толе би | 33 | 13 | 14 |
| 14 | Жансугурова | 32 | 5 | 14 |
| 15 | Рысқұлов | 31 | 13 | 25 |
| 16 | Ломоносова | 85 | 13 | 9 |
| 17 | Конаева | 96 | 14 | 10 |
| 18 | Жексембекова | 96 | 15 | 5 |
| 19 | Таутурген | 26 | 6 | 4 |
| 20 | Островского | 98 | 13 | 12 |
| 21 | Аубакирова | 26 | 6 | 25 |
| 22 | Балтабай ОМ | 60 | 40 | 15 |
| 23 | Акбастауская | 30 | 6 | 11 |
| 24 | Енбек | 14 | 10 | 37 |
| 25 | Байтурсынов | 38 | 13 | 20 |
| 26 | Садыра | 36 | 13 | 12 |
| 27 | Орымбетова | 53 | 10 | 21 |
| 28 | Талдыбулакская | 26 | 5 | 9 |
| 29 | Койшибек | 24 | 8 | 10 |
| 30 | Әл-Фараби атындағы ОМ | 35 | 16 | 35 |
| 31 | Алга | 33 | 8 | 8 |
| 32 | Абдуллина | 124 | 12 | 11 |
| 33 | Баяндай | 22 | 6 | 6 |
| 34 | Алтынсарина Е | 53 | 13 | 9 |
| 35 | Екпінді | 23 | 5 | 4 |
| 36 | Құрөзек | 18 | 7 | 5 |
| 37 | Рахатская | 55 | 14 | 11 |
| 38 | Уалиханова Е | 77 | 22 | 10 |
| 39 | Майлина | 31 | 14 | 19 |
| 40 | Азатская | 72 | 10 | 2 |
| 41 | Акши | 48 | 12 | 16 |
| 42 | Казатком | 13 | 5 | 8 |
| 43 | Кайрат | 12 | 5 | 6 |
| 44 | Абай Ш | 67 | 6 | 9 |
| 45 | Ы.Алтынсарин Ш | 88 | 20 | 9 |
| 46 | Молдағұлова | 52 | 21 | 13 |
| 47 | Бижанов | 42 | 14 | 13 |
| 48 | Розыбакиева | 32 | 13 | 28 |
| 49 | Маметовой | 31 | 16 | 6 |
| 50 | Вихрева | 32 | 20 | 19 |
| 51 | Кенжебаева | 33 | 12 | 18 |
| 52 | А.Саттарова | 35 | 13 | 24 |
| 53 | Уәлиханов Ш | 25 | 12 | 23 |
| 54 | Таусугурская | 25 | 6 | 13 |
| 55 | Қаратұрық | 85 | 13 | 6 |
| 56 | Қабылов | 39 | 19 | 9 |
| 57 | Жаңашаруа | 28 | 8 | 4 |
| 58 | Ауезова | 47 | 12 | 16 |
| 59 | И. Саттаров | 27 | 6 | 13 |
| 60 | Момышулы | 28 | 6 | 16 |
| 61 | Актоганская | 36 | 8 | 4 |
| 62 | Сарыбулак | 32 | 6 | 7 |
| 63 | Малыбайская | 53 | 11 | 15 |
| 64 | Мақатаев | 35 | 11 | 21 |
| 65 | Таиров | 33 | 5 | 18 |
| 66 | Колди | 27 | 6 | 6 |
| 67 | Толкын | 32 | 6 | 4 |
| 68 | Жамбыла | 36 | 14 | 21 |
| 69 | Масакская | 32 | 11 | 13 |
| 70 | Нурлы | 28 | 12 | 10 |
| 71 | Казахстан | 112 | 6 | 4 |
| 72 | Бубенцов | 29 | 11 | 19 |
| 73 | Кайыпова | 25 | 4 | 30 |
| 74 | Жандосова Ш | 31 | 3 | 15 |
| 75 | Корамская | 50 | 15 | 23 |
| 76 | Дехан | 17 | 6 | 5 |
| 77 | КТЛ | 75 | 35 | 3 |
| 78 | Лавар | 6 | 2 | 8 |
| 79 | Кызыл казак | 6 | 5 | 2 |
| 80 | Орнекская | 6 | 2 | 12 |
| 81 | Базаргелді | 6 | 2 | 9 |
| 82 | Азатская СШ №1 | 90 | 0 | 4 |
| 83 | Байтерек | 0 | 0 | |
| 3745 | 910 | 13 | ||
|
Copyright © 2017, Отдел образования Енбекшиказахского района Алматинской области |